Сколько калорий в тыкве
Тыква на 10% состоит из органических кислот и пищевых волокон (клетчатки), поэтому она отлично подходит для употребления в пищу при воспалении ЖКТ, а так же при анемии со стойким дефицитом железа.
Но этот показатель не постоянный, т.к. известно много сортов этого полезного овоща, которые отличаются вкусом, свойствам и калорийностью.
Рассмотрим самые распространенные:
- Баттернат – раннеспелый сорт, выведенный в 1960 году. Это продукт с маслянистой структурой и приятным ореховым привкусом. Калорийность на 100 г – 45 ккал.
- Мускатная – одна из вкуснейших разновидностей , но в нашей стране растет только в южных регионах, т.к. является очень теплолюбивой культурой. Такое название о получила за свой своеобразный вкус и аромат. Калорийность такая же, как и сорта Баттернат.
В запеченной
Запекание – самый распространенный способ приготовления. Этот процесс происходит при температуре 180°, достаточно 15 минут в духовке и вкусное полезное блюдо готово.
Пищевая ценность: 27 ккал. Но если добавить немного сахара, показатель может значительно увеличиться и составить от 60 до 120 калорий на 100 г.
В вареной
Отварная тыква имеет минимальную калорийность – 25 ккал. Термической обработки подвергается мякоть, для этого ее опускают в кастрюлю с водой и кипятят полчаса.
В тушеной
Тыкву не все его могут употреблять в чистом виде, поэтому многие её тушат, калорийность такого продукта: 30 ккал на 100 г.
Состав и калорийность тыквы
На 90% она состоит из воды. В себе содержит:
- минеральные вещества;
- каротин — оказывает благоприятное воздействие на зрение;
- витамины С, В;
- витамин К — в других овощах его либо очень мало, либо вообще нет;
- карнитин — помощник в усвоении тяжелой пищи.
В 100 г тыквы содержится 19-27 ккал, из которых большую часть занимают углеводы, а меньшую — жиры (практически отсутствуют).

Тыква очень полезна
Внутри семян тыквы содержатся эфирное и жирное масло, которое включает в состав глицериды кислот:
- олеиновой;
- линолевой;
- полиметиновой;
- стеариновой.
Наименование | мг |
Витамин PP | 0,5 |
Витамин A (РЭ) | 2,50 |
Бета-каротин | 1,5 |
Витамин В1, В2, В5, В6, В9 | 0,05-0,06-0,4-1,6-1,4 — соответственно |
Витамин E (ТЭ) | 0,4 |
Витамин C | 8 |
Другие витамины | 1,6 |
Витамин С, количество которого в тыкве достаточно большое, необходим организму поздней осенью и зимой.
Группа витаминов В позволяет бороться со стрессовыми ситуациями, усталостью, раздражительностью. Застало врасплох нервное расстройство – пейте тыквенный сок, он отлично успокоит нервную систему.
Витамины Е и А – не только избавляют от кожных заболеваний, но и помогут бороться с появлением морщин и ранним старением, при этом волосы и ногти будут крепкими и здоровыми.
Такое вещество, как Каротин, содержащийся в продукте, способствует улучшению зрения, предотвращает распространение раковых клеток. Витамин К – природный антибиотик, которые намного полезнее синтетических лекарственных препаратов.
Макроэлементы
Наименование | мг |
Кальций | 25 |
Натрий | 4 |
Калий | 204 |
Сера | 18 |
Хлор | 19 |
Фосфор | 25 |
Магний | 14 |
Микроэлементы
- Железо 0,4 мг
- Цинк 0,24 мг
- Йод 1 мкг
- Медь 180 мкг
- Марганец 0,04 мг
- Кобальт 1 мкг
- Фтор 86 мкг

Овощ подходит для диетического питания
- Белки 1,0 г.
- Жиры 0,10 г.
- Углеводы 4,40 г.
Помимо этого в составе есть следующие вещества:
- Вода 91,8 г .
- Крахмалы 0,2 г .
- Органические кислоты 0,1 г .
- Дисахариды 4,2 г .
Полезные свойства
Тыква – настоящая аптека, которая содержит лекарственные компоненты от многих заболеваний, она :
- расширяет сосуды;
- обладает противовоспалительными свойствами;
- способствует заживлению ран;
- очищает организм от шлаков и токсинов.
Кроме этого, регулярное употребление сырой мякоти способствует:
- нормализации работы ЖКТ;
- улучшению метаболизма;
- нормализации водно-солевой баланс;
- благотворному влиянию на нервную систему.
При последних исследованиях было обнаружено, что данный продукт препятствует распространению туберкулезной палочки, выводит шлаки из организма и минимизирует наличие вредного холестерина в крови. Также является средством для замедления старения.
Тыква полезна при следующих заболеваниях:
- подагра;
- атеросклероз;
- болезни кишечника и желчевыводящих путей;
- заболевания почек;
- болезни МПС;
- разного рода инфекции;
- запоры и геморрой;
- диабет;
- лишний вес;
- кожные болезни и угри;
- перхоть;
- ангина и ОРЗ;
- сердечно-сосудистые заболевания.
Вред тыквы
Однако людям, у которых наблюдают гастрит с пониженной кислотностью, сахарный диабет или язвенную болезнь, следует отказаться от употребления тыквы. При нарушении кислотно-щелочного баланса также следует воздержаться от данного продукта.
Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
---|---|---|---|---|---|
Тыква, цвет, сырой | 15 | 1,03 | 0,07 | 3,28 | |
Тыква, цвет, вареный, без соли | 15 | 1,09 | 0,08 | 2,4 | |
Тыква, цвет, вареная, с солью | 15 | 1,09 | 0,08 | 2,28 | |
Тыква, сырая | 26 | 1 | 0,1 | 6,5 | |
Тыква, пюре для пирога, консервированная | 104 | 1,09 | 0,13 | 18,09 | |
Тыква, листья, сырые | 19 | 3,15 | 0,4 | 2,33 | |
Тыква, листья, вареные, с солью | 21 | 2,72 | 0,22 | 0,69 | |
Тыква, листья, вареные, без соли | 21 | 2,72 | 0,22 | 0,69 | |
Тыква, консервированная, с солью | 34 | 1,1 | 0,28 | 5,19 | |
Тыква, консервированная, без соли | 34 | 1,1 | 0,28 | 5,19 | |
Тыква, вареная, с солью | 20 | 0,72 | 0,07 | 4,9 | |
Тыква, вареная, без соли | 20 | 0,72 | 0,07 | 3,8 | |
Тыква обыкновенная, горлянка и прямая, сырая | 19 | 0,94 | 0,24 | 2,14 | |
Тыква обыкновенная, горлянка и прямая, консервированная, без соли | 13 | 0,61 | 0,07 | 1,56 | |
Тыква обыкновенная, горлянка и прямая, замороженная, неприготовленная | 20 | 0,83 | 0,14 | 4,8 | |
Тыква обыкновенная, горлянка и прямая, замороженная, вареная, с солью | 25 | 1,28 | 0,2 | 4,14 | |
Тыква обыкновенная, горлянка и прямая, замороженная, вареная, без соли | 25 | 1,28 | 0,2 | 4,14 | |
Тыква обыкновенная, горлянка и прямая, вареная, с солью | 20 | 0,91 | 0,31 | 2,91 | |
Тыква обыкновенная, горлянка и прямая, вареная, без соли | 20 | 0,91 | 0,31 | 2,91 | |
Тыква обыкновенная, всех сортов, сырая | 16 | 1,21 | 0,18 | 2,25 | |
Тыква обыкновенная, всех сортов, вареная, с солью | 20 | 0,91 | 0,31 | 4,31 | |
Тыква обыкновенная, всех сортов, вареная, без соли | 20 | 0,91 | 0,31 | 2,91 | |
Тыква обыкновенная, вареная, с солью | 16 | 1,03 | 0,17 | 1,4 | |
Тыква обыкновенная кружочками, сырая | 18 | 1,2 | 0,2 | 3,84 | |
Тыква обыкновенная кружочками, вареная, без соли | 16 | 1,03 | 0,17 | 1,4 | |
Тыква крупноплодная, сырая | 34 | 0,95 | 0,13 | 7,09 | |
Тыква крупноплодная, запеченная без соли | 37 | 0,89 | 0,35 | 6,05 | |
Тыква крупноплодная, всех сортов, вареная, с солью | 37 | 0,89 | 0,35 | 8,85 | |
Тыква крупноплодная мускатная, сырая | 45 | 1 | 0,1 | 9,69 | |
Тыква крупноплодная мускатная, запеченная с солью | 40 | 0,9 | 0,09 | 10,49 | |
Тыква крупноплодная мускатная, запеченная без соли | 40 | 0,9 | 0,09 | 10,49 | |
Тыква крупноплодная мускатная, замороженная, неприготовленная | 57 | 1,76 | 0,1 | 14,41 | |
Тыква крупноплодная мускатная, замороженная, вареная, без соли | 39 | 1,23 | 0,07 | 10,05 | |
Тыква крупноплодная мускатная, замороженная, вареная, c солью | 39 | 1,23 | 0,07 | 10,04 | |
Тыква крупноплодная желудевая, сырая | 40 | 0,8 | 0,1 | 8,92 | |
Тыква крупноплодная желудевая, запеченная с солью | 56 | 1,12 | 0,14 | 10,18 | |
Тыква крупноплодная желудевая, запеченная без соли | 56 | 1,12 | 0,14 | 10,18 | |
Тыква крупноплодная желудевая, вареная, пюре, с солью | 34 | 0,67 | 0,08 | 6,19 | |
Тыква крупноплодная желудевая, вареная, пюре, без соли | 34 | 0,67 | 0,08 | 6,19 | |
Тыква крупноплодная голубая, сырая | 40 | 2 | 0,5 | 8,7 | |
Тыква крупноплодная голубая, запеченная с солью | 50 | 2,48 | 0,62 | 10,81 | |
Тыква крупноплодная голубая, запеченная без соли | 50 | 2,48 | 0,62 | 10,81 | |
Тыква крупноплодная голубая, вареная, пюре, с солью | 30 | 1,48 | 0,37 | 6,46 | |
Тыква крупноплодная голубая, вареная, пюре, без соли | 30 | 1,48 | 0,37 | 3,56 | |
Китайская горькая тыква, стручки, вареная, с солью | 19 | 0,84 | 0,18 | 2,32 | |
Китайская горькая тыква, побеги, сырые | 17 | 1 | 0,17 | 0,9 | |
Китайская горькая тыква, побеги, вареные, без соли | 19 | 0,84 | 0,18 | 2,32 | |
Китайская горькая тыква, листья, сырые | 30 | 5,3 | 0,69 | 3,29 | |
Китайская горькая тыква, листья, вареные, без соли | 34 | 3,6 | 0,2 | 4,78 | |
Китайская горькая тыква, листья, вареная, с солью | 32 | 3,6 | 0,2 | 4,26 | |
Гролянка цилиндрическая (мочальная тыква), вареная, с солью | 54 | 0,66 | 0,34 | 13,75 | |
Гролянка цилиндрическая (мочальная тыква), вареная, без соли | 56 | 0,66 | 0,34 | 14,34 | |
Горлянка цилиндрическая (мочальная тыква), сырая | 20 | 1,2 | 0,2 | 4,36 | |
Горлянка (калабас), сырая | 14 | 0,62 | 0,02 | 3,39 | |
Горлянка (калабас), вареная, с солью | 13 | 0,6 | 0,02 | 3,1 | |
Горлянка (калабас), вареная, без соли | 15 | 0,6 | 0,02 | 3,69 | |
Восковая тыква, сырая | 13 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | |
Восковая тыква, вареная, с солью | 11 | 0,4 | 0,2 | 2,45 | |
Восковая тыква, вареная, без соли | 14 | 0,4 | 0,2 | 2,04 | |
Тыква люффа | 20 | 1,2 | 0,2 | 4,35 | |
Маринованная тыква | 42 | 0,6 | 0,1 | 8,9 | |
Тыква мускатная | 45 | 1 | 0,1 | 9,69 | |
Тыква баттернат | 45 | 1 | 0,1 | 9,69 | |
Патиссоны маринованные | 18 | 3,9 | 2 | ||
Консервированные патиссоны | 18 | 3,9 | 2 | ||
Восковая тыква зимняя | 56 | 1,12 | 0,14 | 14,59 | |
Горькая тыква момордика | 19 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Лагенария | 14 | 0,62 | 0,02 | 0,39 | |
Патиссон | 19,4 | 0,6 | 0,1 | 4,3 | |
Приготовленная Тыква | 46 | 1,08 | 1,75 | 7,94 | |
Тыква (без Соли, Консервированная) | 34 | 1,1 | 0,28 | 8,09 | |
Тыква | 26 | 1 | 0,1 | 6,5 | |
Зеленая Зимняя Тыква | 40 | 0,8 | 0,1 | 10,42 | |
Белая Зимняя Тыква | 31 | 0,64 | 0,57 | 6,91 | |
Желтая Зимняя Тыква | 45 | 1 | 0,1 | 11,69 | |
Желтая Летняя Тыква | 16 | 1,21 | 0,18 | 3,35 | |
Приготовленная Летняя Тыква | 37 | 0,89 | 2,29 | 4,22 |
Гликемический индекс
Коэффициент, от действия которого зависит концентрация сахара в кровотоке при употреблении продукта, называется гликемический индекс.
Это означает, что кушать овощ ежедневно не следует, особенно больным диабетом. Стоит ограничить себя до 1 раза в неделю, употреблять в небольших количествах.
Подводим итог
Итак, мы выяснили, что такие показатели, как полезный состав тыквы и её низкая калорийность, позволяют считать её диетическим продуктом ( а высокая доля белков – еще и питательным).
Но при этом стоит обратить внимание на гликемический индекс овоща – он довольно высокий, поэтому диабетикам нужно проконсультироваться с врачом перед употреблением в пищу.
Химсостав мякоти говорит о множестве целебных свойств для организма. Блюда из тыквы незаменимы в зимний период: они повысят иммунитет и будут профилактикой многих болезней.